Machine à double poste 80L

Prix au détail
0.0
Yuan
Prix du marché
0.0
Yuan
Nombre de visites:
1000
Numéro de produit
Nous avons près d’un millier de partenaires nationaux et étrangers et grâce à nos efforts sans cesse et à la détermination de gravir le sommet, nous efforçons de devenir l’un des sociétés professionnelles et mondiales qui se concentrent sur le souffleur.


Qté
-
+
Stock:
0

Benefit from many years of OEM and designing experiences, our development center has constant energy to develop new product, explore new technology for marketplace and customer requests. Customers from Asia, USA & EU could come to us to start a special designing order with no need to go aboard.
Description du produit
Paramètres

Img

Un service de guichet unique

De l'établissement du plan à la production et à la livraison, nous nous sommes toujours concentrés sur les besoins des clients et nous nous engageons à fournir des équipements de haute qualité et des services complets. Nous pouvons aider les clients à construire un ensemble complet de lignes de production de produits et fournir des solutions complètes.

Machine de moulage par soufflage creux de type grand stockage PE/PP/PVC

1. La tête de filière du cylindre de stockage adopte 38CrMoAlA, 42CrMov, 35CrMo et d'autres matériaux de haute qualité.

2. Traitement thermique pour que la tête de filière ait une durée de vie plus longue

3. Équipé d'un cadre de déplacement de matrice, qui peut ajuster la position de la tête de matrice vers le haut, le bas, l'avant et l'arrière en fonction des exigences de soufflage

 

maquette unité JG-2S1L JG-S2L JG-2S2L JG-S5L JG-2S5L JG-S12L JG-2S12L
Volume maximal de produits L 0.5 2 2 5 5 12 12
Boucle vide pc/hr 950*2 800 800*2 700 700*2 600 600*2
Diamètre de la vis mm 50 60 60 60 70 80 90
Rapport longueur de vis sur diamètre L/D 25 25 25 25 25 25 25
Puissance du moteur à vis Kw 11 11 11 15 22 30 37
Puissance de chauffage à vis Kw  2.5~4 3.3~4.4 3.3~4.4 4.8~7.5 5~6.7 6.2~8.8 7.3~9
Section de chauffage à vis Zone 3 3 3 3 3 4 4
Volume d'extrusion HDPE Kg/hr 30~35 30~45 50~60 50~60 70~85 100~120 120~150
Puissance du moteur de la pompe à huile Kw  5.5 7.5 7.5 7.5 11 15 15
Force de serrage Kn 20 38 38 68 68 110 110
Course d'ouverture et de fermeture du moule mm 100-250 138~368 138~368 148~508 148~508 180~600 180~600
Epaisseur du moule mm 100*280 300*320 300*320 370~390 370~390 500*510 500*510
Taille de matrice mm 310 370 370 420 420 550 550
Diamètre de matrice maximal mm 35 90 90 160 160 220 220
Puissance de chauffage de matrice Kw 1.5~3 1.8~3.5 1.8~3.5 3.5~4.3 3.5~4.3 4.4~5.5 4.5~5.5
Pression de soufflage Mpa 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8 0.6~0.8
Consommation de gaz M3/Min 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.8
Pression d'eau de refroidissement Mpa 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5
Consommation d'eau L/min 40 35 50 55 60 60 70
Poids de la machine Ton 2.5 2.78 4.5 4.8 6 7.8 11.2
Dimensions de la machine M 2.5*1.6*2 3*1.6*2.1 3.5*2*2.1 3.5*1.8*2.1 3.5*2.1*2.1 3.3*3.3*2.6 3.5*3.5*2.6

 

maquette unité JG-S30L JG-S60L JG-S30L PC JG-S120L JG-S160L JG-S260L
Volume maximal de produits L 28 55 80 30 120 160 260
Boucle vide       pc/hr 600 450 360 600 360 300 300
Diamètre de la vis mm 80 90 100 82 100 120 120
Rapport longueur de vis sur diamètre L/D 25~28 25~28 25~28 25~28 25~28 25~28 28~32
Puissance du moteur à vis Kw 30~37 37~45 45~55 30~37 45~75 75~90 90~132
Puissance de chauffage à vis   Kw  6.2~8.2 7.3~9.1 8.4~10.5 6.2~8.2 8.4~10.5 12.1~14 22
Section de chauffage à vis Zone 4 4 5 4 4~5 6 6
Volume d'extrusion HDPE        Kg/hr 100~120 120~150 180~220 110~130(PC) 180~230 250~300 320~380
Puissance du moteur de la pompe à huile Kw  30 37 45 45 37 37 45
Force de serrage Kn 215 260 300 215 440~650 740~850 900
Course d'ouverture et de fermeture du moule mm 350~800 450~1000 500~1200 350~800 500~1400 600~1500 720~1800
Taille de matrice mm 550*650 760*900 800*1000 550*650 900~1200 900~1400 1300~1600
Diamètre de matrice maximal  mm 300 350 420 300 420 510 600
Puissance de chauffage de matrice Kw 5.2 7.5 9.2 4.1 10.8 12 15
Capacité de stockage           12.8 18 22
Pression de soufflage Mpa 0.8 0.8 0.8 1.2 0.8 0.8 0.8
Consommation d'air M3/Min 0.8 1 1.2 1 1.6 2 3
Pression d'eau de refroidissement Mpa 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3
Consommation d'eau L/min 60 85 100 60 150 180 250
Poids de la machine Ton 12 14.5 16 12.5 17 22 35
Dimensions de la machine M 4.5*2.1*3.8 5.2*2.2*4 5.4*2.2*4.5 5.2*2.2*4.5 5.6*2.2*4.5 5.8*2.6*4.4 7.8*2.9*5.4
Mots clés:Souffleur entièrement automatique à 4&2 cavités,Juguang Plastics Machine&Mould Industry Co., Ltd. -Souffleur à bouteille PET,Souffleur creux entièrement automatique
Groupe de paramètres correspondant introuvable. Veuillez l’ajouter dans le panneau des attributs en arrière-plan.

Les produits connexes

Souffleur à bouteille automatique à grande vitesse entièrement électrique
查看详细 白箭头 黑箭头
Souffleur entièrement automatique à 2&1 cavités
查看详细 白箭头 黑箭头
Souffleur entièrement automatique à 4&2 cavités
查看详细 白箭头 黑箭头
Machine de soufflage de bouteilles de grande capacité et à large goulot
查看详细 白箭头 黑箭头

Le message

Nom utilisé pour le message :
客户留言
Description :
验证码

Que pouvons - nous faire pour vous?

N'hésitez pas à nous le dire.

No.1 de la rue de Nanhui de l’avenue de Nancheng, district de Huangyan, ville de Taizhou, province du Zhejiang, Chine.

language
中国
韩国
韩国
韩国
韩国
韩国

© Zhejiang Huangyan Juguang Plastics Machine&Mould Industry Co., Ltd. All rights reserved.  浙ICP备2021033566号  Powered by www.300.cn